Ainecto는 자주 쓰는 작업을 키보드만으로 처리할 수 있도록 단축키를 제공합니다. Mac에서는 Ctrl 대신 Cmd를 사용하세요.
| 단축키 | 동작 |
|---|
Ctrl+S | 현재 다이어그램 저장 |
Ctrl+N | 새 다이어그램 만들기 |
Ctrl+O | 기존 다이어그램 열기 |
F2 | 현재 다이어그램 이름 변경 |
Ctrl+F | 검색 패널 열기 |
| 단축키 | 동작 |
|---|
Ctrl+Z | 마지막 작업 undo |
Ctrl+Shift+Z | redo |
Ctrl+Y | redo 대체 단축키 |
Ctrl+C | 선택한 테이블 copy |
Ctrl+V | 복사한 테이블 paste |
Ctrl+A | 캔버스의 모든 테이블 선택 |
| 단축키 | 동작 |
|---|
Delete / Backspace | 선택 항목 삭제 |
현재 선택 상태에 따라 동작이 달라집니다.
| 선택 | 결과 |
|---|
| 하나 이상의 테이블 | 선택 테이블과 컬럼, 인덱스, 연결된 ref 삭제 |
| 테이블 그룹 | 그룹만 삭제(member table은 유지) |
| 선택 없음 | 전체 다이어그램 삭제(확인 필요) |
모든 삭제 작업은 Ctrl+Z로 undo할 수 있습니다.
| 단축키 | 동작 |
|---|
Scroll | zoom in / out |
Shift+Scroll | 가로 pan |
Space+Drag | 캔버스 pan(hand tool) |
빠른 참조
| 단축키 | 동작 |
|---|
Ctrl+S | Save |
Ctrl+Z | Undo |
Ctrl+Shift+Z / Ctrl+Y | Redo |
Ctrl+C | Copy |
Ctrl+V | Paste |
Ctrl+A | Select all |
Ctrl+F | Search |
Ctrl+N | New diagram |
Ctrl+O | Open diagram |
F2 | Rename diagram |
Delete / Backspace | Delete selected |
Space+Drag | Pan |
Scroll | Zoom |
Shift+Scroll | Horizontal pan |
- 단축키는 캔버스에 focus가 있을 때 동작합니다. 입력 필드에 타이핑 중이면 해당 필드가 단축키를 먼저 받습니다.
- Mac에서는 위 목록의
Ctrl을 모두 Cmd로 바꿔 사용하세요.
Ctrl+Z를 적극적으로 사용하세요. 삭제, paste, move, group, color 변경 등 Ainecto의 거의 모든 작업은 undoable합니다.